Το σωματικό βάρος του νεαρού ταύρου είναι ένας πολύ σημαντικός δείκτης της υγείας του. Επομένως, κατά την πρώτη φορά μετά τη γέννηση, είναι σημαντικό να ελέγχετε το βάρος του μοσχαριού και, εάν υπάρχουν αποκλίσεις από τον κανόνα, να κάνετε προσαρμογές στη διατροφή.
Στο άρθρο μας, θα σας εξοικειωθούμε με τους κανόνες κατά βάρος και θα σας πούμε ποιο τρόφιμο είναι το πλέον κατάλληλο για νεαρά ζώα.
Ποιο είναι το βάρος του μοσχαριού κατά τη γέννηση
Το βάρος ενός νεογέννητου μοσχαριού είναι περίπου 40 kg. Κατά τις επόμενες εβδομάδες παρατηρείται αύξηση βάρους και μέσα σε ένα μήνα το βάρος του πρέπει να είναι περίπου 80 kg.
Είναι σημαντικό! Όταν ταΐζετε μόσχους με γάλα από ένα μπουκάλι, είναι απαραίτητο να το ζεστάνετε μέχρι 38 °Γ.
Ωστόσο, δεν είναι απαραίτητο να εξομοιωθούν όλα τα ζώα κάτω από μία παράμετρο, αφού η αύξηση βάρους εξαρτάται από τη φυλή των γονέων και τα μεμονωμένα χαρακτηριστικά του μωρού. Κανονικά, το ζωντανό βάρος του μοσχαριού πρέπει να είναι 7-9% του βάρους της μητέρας.
Πώς να μάθετε το βάρος ενός μοσχαριού χωρίς ζυγαριά
Σήμερα, υπάρχουν διάφορες μέθοδοι με τις οποίες μπορείτε να καθορίσετε το βάρος ενός ζώου χωρίς να χρησιμοποιήσετε βάρη. Εξετάστε τα και δώστε τις τυπικές τιμές.
Θα είναι επίσης χρήσιμο για σας να μάθετε ποιες βιταμίνες χρειάζονται μόσχοι για ταχεία ανάπτυξη και γιατί ο μόσχος είναι υποτονικός και δεν τρώει καλά.
Με τη μέθοδο του Trukhanovsky
Με αυτή τη μέθοδο, πραγματοποιείται η μέτρηση του θωρακικού τοιχώματος πέρα από την περιοχή των ωμοπλάτων και το μήκος του σώματος σε ευθεία γραμμή. Για να το κάνετε αυτό, χρησιμοποιήστε ένα ραβδί, χάρακα ή εκατοστό. Μετά από αυτό, οι 2 τιμές που λαμβάνονται πρέπει να πολλαπλασιάζονται, διαιρούμενες κατά 100 και πολλαπλασιασμένες με το συντελεστή διόρθωσης. Για τα γαλακτοφόρα ζώα, είναι 2, ενώ για το κρέας και το κρέας είναι απαραίτητο να εφαρμοστεί συντελεστής 2,5.
Σύμφωνα με τη μέθοδο Kluwer-Strauch
Σύμφωνα με τη μέθοδο Freumen
Περιφέρεια, σε cm | Μήκος, cm | |||||||||
50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | |
Ζωντανό βάρος, σε kg | ||||||||||
62 | 16,1 | 16,5 | 16,9 | 17,7 | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,0 | 23 |
64 | 16,9 | 17,7 | 18,5 | 19,3 | 20,1 | 20,9 | 21,7 | 22,5 | 23,3 | 24 |
66 | 18,1 | 18,9 | 19,7 | 20,5 | 21,3 | 22,1 | 22,9 | 23,7 | 24,5 | 25 |
68 | 19,8 | 20,6 | 21,4 | 22,2 | 23,0 | 23,8 | 24,6 | 25,4 | 26,2 | 27 |
70 | 22,0 | 22,8 | 23,6 | 24,4 | 25,2 | 26,0 | 26,8 | 27,6 | 28,4 | 29 |
72 | 23,7 | 24,5 | 25,3 | 26,1 | 26,9 | 27,7 | 28,5 | 29,3 | 30,1 | 30 |
74 | 25,9 | 26,7 | 27,5 | 28,3 | 29,1 | 29,9 | 30,7 | 31,5 | 32,3 | 33 |
76 | 28,1 | 28,9 | 29,7 | 30,5 | 31,3 | 32,1 | 32,9 | 33,7 | 34,5 | 35 |
78 | 30,3 | 31,1 | 31,9 | 32,7 | 33,5 | 34,3 | 35,1 | 35,9 | 36,7 | 37 |
80 | - | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
82 | - | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
84 | - | - | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
86 | - | - | - | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
88 | - | - | - | - | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
90 | - | - | - | - | - | 45 | 46 | 47 | 49 | 50 |
92 | - | - | - | - | - | - | 50 | 51 | 52 | 54 |
94 | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 56 | 57 |
96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 60 |
98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 |
Περιφέρεια, σε cm | Μήκος, cm | |||||||||
70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | |
Ζωντανό βάρος, σε kg | ||||||||||
64 | 24,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | 26 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | 28 | 29 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
70 | 30 | 31 | 32 | 33 | - | - | - | - | - | - |
72 | 31,7 | 32 | 33 | 34 | 35 | - | - | - | - | - |
74 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | - | - | - | - |
76 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | - | - | - |
78 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 42 | 43 | 44 | - | - |
80 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | - |
82 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
84 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
86 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
88 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
90 | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 61 | 62 |
92 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 66 |
94 | 58 | 59 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 67 | 68 | 69 |
96 | 61 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 69 | 70 | 71 | 72 |
98 | 65 | 66 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 74 | 75 | 76 |
100 | 66 | 67 | 69 | 70 | 71 | 73 | 74 | 76 | 77 | 79 |
102 | - | 71 | 72 | 74 | 75 | 77 | 78 | 79 | 81 | 82 |
104 | - | - | 77 | 78 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 87 |
105 | - | - | - | 84 | 85 | 86 | 88 | 89 | 91 | 92 |
108 | - | - | - | - | 91 | 92 | 93 | 95 | 96 | 98 |
110 | - | - | - | - | - | 98 | 99 | 100 | 102 | 103 |
112 | - | - | - | - | - | - | 104 | 105 | 107 | 108 |
114 | - | - | - | - | - | - | - | 111 | 112 | 114 |
116 | - | - | - | - | - | - | - | - | 118 | 119 |
118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 |
Περιφέρεια, σε cm | Μήκος, cm | |||||||||
90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | |
Ζωντανό βάρος, σε kg | ||||||||||
84 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
86 | 57 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | 59 | 60 | 61 | - | - | - | - | - | - | - |
90 | 63 | 64 | 65 | 67 | - | - | - | - | - | - |
92 | 67 | 68 | 69 | 70 | 72 | - | - | - | - | - |
94 | 70 | 71 | 73 | 74 | 75 | 76 | - | - | - | - |
96 | 73 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 81 | - | - | - |
98 | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 86 | - | - |
100 | 80 | 84 | 83 | 84 | 86 | 87 | 88 | 90 | 91 | - |
102 | 84 | 85 | 86 | 88 | 89 | 91 | 92 | 93 | 95 | 96 |
104 | 88 | 90 | 91 | 92 | 94 | 95 | 97 | 98 | 99 | 101 |
106 | 93 | 95 | 98 | 98 | 99 | 100 | 102 | 103 | 104 | 106 |
108 | 99 | 100 | 102 | 103 | 105 | 106 | 107 | 109 | 110 | 112 |
110 | 105 | 106 | 107 | 109 | 110 | 112 | 113 | 114 | 116 | 117 |
112 | 110 | 111 | 112 | 114 | 115 | 117 | 118 | 119 | 121 | 122 |
114 | 115 | 117 | 118 | 119 | 121 | 122 | 124 | 125 | 126 | 128 |
116 | 121 | 122 | 124 | 125 | 126 | 128 | 129 | 131 | 131 | 133 |
118 | 123 | 124 | 126 | 127 | 129 | 131 | 132 | 134 | 135 | 137 |
120 | 129 | 130 | 132 | 133 | 135 | 137 | 138 | 140 | 141 | 143 |
122 | 135 | 136 | 138 | 139 | 141 | 142 | 143 | 145 | 146 | |
124 | 142 | 144 | 145 | 147 | 148 | 150 | 152 | 153 | ||
126 | 150 | 152 | 153 | 155 | 156 | 158 | 160 | |||
128 | 158 | 160 | 161 | 163 | 164 | 166 | ||||
130 | 166 | 168 | 169 | 170 | 172 | |||||
132 | 171 | 173 | 175 | 179 |
Περιφέρεια, σε cm | Μήκος, cm | |||||||||
90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | |
Ζωντανό βάρος, σε kg | ||||||||||
104 | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
106 | 107 | 109 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-108 | 113 | 114 | 116 | - | - | - | - | - | - | - |
110 | 119 | 120 | 121 | 123 | - | - | - | - | - | - |
112 | 124 | 125 | 126 | 128 | 130 | - | - | - | - | - |
114 | 129 | 131 | 132 | 133 | 135 | 136 | - | - | - | - |
116 | 135 | 136 | 138 | 139 | 140 | 142 | 143 | - | - | - |
118 | 139 | 140 | 142 | 143 | 145 | 147 | 148 | 150 | - | - |
120 | 145 | 146 | 148 | 149 | 151 | 153 | 154 | 156 | 157 | - |
122 | 148 | 150 | 151 | 153 | 155 | 157 | 159 | 160 | 162 | 163 |
124 | 155 | 156 | 158 | 160 | 161 | 163 | 164 | 166 | 168 | 169 |
126 | 161 | 163 | 164 | 166 | 168 | 169 | 171 | 172 | 174 | 176 |
128 | 168 | 169 | 171 | 172 | 174 | 176 | 177 | 179 | 180 | 182 |
130 | 174 | 176 | 177 | 179 | 180 | 182 | 184 | 185 | 187 | 188 |
132 | 178 | 180 | 182 | 184 | 185 | 187 | 189 | 191 | 193 | 194 |
Τι να τρώει μόσχους για γρήγορο κέρδος βάρους
Προκειμένου τα ζώα να αποκτήσουν βάρος σύμφωνα με τα πρότυπα, είναι πολύ σημαντικό να τηρήσουμε ορισμένους κανόνες και υγιεινή διατροφή. Σκεφτείτε τους.
Τροφή νεογέννητων μόσχων
Μετά τον τοκετό των αγελάδων, είναι πολύ σημαντικό να τρώμε τα νεαρά ζώα με τη βοήθεια του πρωτόγαλα. Περιέχει βιταμίνες και μέταλλα που συμβάλλουν στη δημιουργία και διατήρηση μιας ισχυρής και υγιούς ανοσίας του μοσχαριού.
Ξέρετε; Για πρώτη φορά οι εξημερωμένες αγελάδες άρχισαν πριν από 8 χιλιάδες χρόνια.
Διαφέρει από το γάλα στο ότι περιέχει μεγαλύτερη ποσότητα πρωτεΐνης, που είναι απαραίτητη για έναν νεαρό αναπτυσσόμενο οργανισμό.
Ακολουθώντας απλές οδηγίες μπορείτε να αναπτύξετε υγιή ζώα:
- εξασφαλίζουν τη διατροφή των νεογέννητων 6 φορές την ημέρα.
- μειώστε σταδιακά τη συχνότητα της σίτισης - μέχρι την 30η ημέρα της γέννησης, πρέπει να είναι 3 φορές την ημέρα.
- δώστε στο ζώο μια συλλογή γάλακτος.
- να ταΐζετε τα μωρά με τη βοήθεια της θηλής (μετά από κάθε γεύμα, απολυμαίνεται).
- προσθέστε βιταμίνες στα τρόφιμα.
Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα στάδια τροφοδότησης των μοσχαριών.
Η μετάβαση σε στερεά τρόφιμα
Ξεκινώντας από τον 2ο μήνα, στερεά τρόφιμα, τα οποία είναι κορεσμένα με πρωτεΐνες, λίπη και υδατάνθρακες, πρέπει να εισάγονται στη διατροφή ενός ταύρου. Η πιο κοινή χρήση της τροφής εκκίνησης, η οποία κάθε μέρα εισάγεται σταδιακά στο μενού και σταδιακά αντικαθιστά τη διατροφή του γάλακτος.
Παρά το γεγονός ότι από την ηλικία αυτή ένας ταύρος μπορεί να έχει 2 φορές τη μάζα από τη γέννηση, ο γαστρεντερικός σωλήνας δεν λειτουργεί σωστά ακόμη και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη όταν τρώμε με στερεά τρόφιμα. Είναι χάρη στην σύνθετη τροφή ότι η μετάβαση σε στερεά τροφή είναι μαλακότερη.
Έχει το απαιτούμενο ποσό:
- καλαμπόκι, σιτάρι, κριθάρι.
- αποβουτυρωμένο γάλα σε σκόνη ·
- γεύμα?
- ζωοτροφή χορτονομής ·
- λίπος ζωοτροφών ·
- ζάχαρη και αλάτι.
Είναι σημαντικό! Συνιστάται να κάνετε μετρήσεις αρκετές φορές και στη συνέχεια να υπολογίσετε τους μέσους δείκτες, καθώς το ζώο μπορεί να γυρίσει.
Εκκόλαψη για σφαγή
Εάν οι μόσχοι ανυψωθούν για σφαγή, οι αγρότες χρησιμοποιούν διάφορα συστήματα διατροφής των ζώων. Σκεφτείτε τους.
- Βραχυκύκλωμα. Διαρκεί από 1 έως 3 μήνες. Συχνότερα χρησιμοποιούνται για την πάχυνση μεγάλων ζώων, τα οποία δεν χρειάζονται μεγάλο κέρδος βάρους. Η έναρξη της εκδήλωσης είναι στην ηλικία ενός και ενός μηνός.
- Μεσαίο πρότυπο. Αξίζει να ξεκινήσετε την πάχυνση των ζώων σύμφωνα με αυτό το σχήμα όταν φτάσει την ηλικία του 1, 3-1,6 μηνών. Η πάχυνση διαρκεί 4-7 μήνες. Ως αποτέλεσμα, η μάζα του ταύρου μπορεί να αυξηθεί κατά 150 κιλά.
- Μεγάλο σχέδιο. Χρειάζονται 8-12 μήνες. Ταυτόχρονα, η σίτιση πρέπει να είναι μέτρια. Το αποτέλεσμα είναι μια αύξηση της μάζας μέχρι 300-350 kg.
- το ζώο πρέπει να κινηθεί όσο το δυνατόν λιγότερο.
- η διατροφή θα πρέπει να περιέχει τρόφιμα που περιέχουν πρωτεΐνες, λίπη υδατανθράκων - μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ζωοτροφές, φρέσκο χόρτο, σανό και απορρίμματα τροφίμων.
- Στη διατροφή θα πρέπει να είναι σπόροι ζυθοποιίας και βιταμίνες.
Ξέρετε; Σε 30 δευτερόλεπτα, οι σιαγόνες μιας αγελάδας μπορούν να κάνουν 90 κινήσεις.
Η τροφοδότηση και η διατήρηση νεαρών ταύρων μπορεί να είναι αποτελεσματική μόνο εάν ακολουθηθούν οι συστάσεις. Παρακολουθήστε τη συμπεριφορά του ζώου και μπορείτε να επιτύχετε καλή απόδοση.